Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
Enrouleur de câble électrique à ressort Cavotec RMS série MC, tambours de 400 à 600 millimètres, pour sections jusqu'à 35 mm² et collecteurs jusqu'à 200 ampères. Ressort en logement protégé.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier peint |
| Type de fixation | Au sol, Mural fixe, Plafond |
| Nombre de conducteurs | 3G, 4G, 5G, 7G, 12G, 18G |
| Section | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 35 mm² |
| Plage de longueur | Jusqu’à 15 m, De 15 à 30 m |
| Zone ATEX | Non |
| Type de câble | H07 RN-F |
La série MC est la déclinaison grande capacité des enrouleurs de câble Cavotec RMS. Le ressort est logé dans un carter protégé et le tambour, de 400 à 600 mm, accepte des sections jusqu’à 35 mm² que la série RM ne peut pas recevoir. Elle est prévue pour l’installation en camion-atelier, en coffre, en remorque ou en navette.
Deux différences décident du choix. La première est la section : au-delà de 16 mm², la série RM s’arrête, tandis que le MC monte à 25 puis 35 mm² avec des collecteurs de 150 et 200 A. La seconde est le logement du ressort, protégé sur le MC, ce qui convient aux installations embarquées exposées à la poussière et aux projections.
En contrepartie, le MC n’est pas orientable sur 180° comme le RM : il se monte dans l’une des trois positions standard, à préciser à la commande. Le cliquet d’arrêt y est optionnel là où il est monté d’origine sur la série RM.
Entre les trois tailles, la règle est simple : le RM4 MC couvre les sections courantes jusqu’à 10 mm², le RM5 MC ouvre l’accès aux 16, 25 et 35 mm², et le RM6 MC apporte les longueurs maximales — 30 m en 3G6 comme en 12G1,5.
| Câble | Coll. | RM4 MC | RM5 MC | RM6 MC |
|---|---|---|---|---|
| 3G1,5 | 25 A | 25 | 30 | − |
| 3G2,5 | 25 A | 25 | 30 | − |
| 3G4 | 25 A | 25 | 30 | − |
| 3G6 | 50 A | 20 | 25 | 30 |
| 3G10 | 50 A | 16 | 25 | 30 |
| 3G16 | 90 A | 10 | 25 | 30 |
| 3G25 | 150 A | − | 18 | 28 |
| 3G35 | 200 A | − | 15 | 25 |
| 4G2,5 | 25 A | 25 | 30 | − |
| 4G4 | 25 A | 20 | 25 | 30 |
| 4G6 | 50 A | 20 | 25 | 30 |
| 4G10 | 50 A | 12 | 20 | 25 |
| 4G16 | 90 A | − | 18 | 25 |
| 4G25 | 150 A | − | 15 | 22 |
| 4G35 | 200 A | − | 10 | 20 |
| 5G1,5 | 25 A | 25 | 30 | − |
| 5G2,5 | 25 A | 20 | 25 | 30 |
| 5G4 | 25 A | 20 | 25 | 30 |
| 5G6 | 50 A | 16 | 25 | 30 |
| 5G10 | 50 A | 10 | 20 | 25 |
| 5G16 | 90 A | − | 15 | 23 |
| 5G25 | 150 A | − | 10 | 20 |
| 7G1,5 | 25 A | 20 | 25 | 30 |
| 7G2,5 | 25 A | 16 | 25 | 30 |
| 12G1,5 | 25 A | 16 | 25 | 30 |
| 12G2,5 | 25 A | 12 | 20 | 25 |
| 18G1,5 | 25 A | 10 | 20 | 25 |
| 18G2,5 | 25 A | − | 18 | 24 |
Longueurs maximales admissibles en mètres.
| Modèle | ØD | Ød | B | E | F | H | I | A | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM4 MC | 400 | 200 | 155 | 250 | 250 | 400 | 400 | 255 | 200 | 430 |
| RM5 MC | 500 | 250 | 210 | 330 | 250 | 400 | 400 | 325 | 282 | 530 |
| RM6 MC | 600 | 250 | 210 | 340 | 350 | 500 | 500 | 335 | 282 | 630 |
Cotes en millimètres.



Donnez-nous la tension, l'intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l'ambiance de travail. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
MC enrouleur de câble grande capacité | CAVOTEC