Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
Enrouleurs de câble Cavotec RMS de la gamme standardisée REELSTOCK, montage sur bride, câble polyuréthane jaune, courses de 8 à 51 mètres. Deux jeux de références selon le régime, rappel vertical ou ramasse-câble horizontal.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Matériau | Acier galvanisé, Aluminium |
| Type de fixation | Sur bride |
| Nombre de conducteurs | 4G, 5G, 7G, 12G, 18G |
| Section | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² |
| Plage de longueur | Jusqu’à 15 m, De 15 à 30 m, De 30 à 50 m, De 50 à 100 m |
| Zone ATEX | Non |
REELSTOCK est la gamme d’enrouleurs de câble standardisés de Cavotec RMS. Là où les séries RM et MC se configurent, REELSTOCK propose des références figées, identifiées par un code RS, couvrant les combinaisons de section et de course les plus demandées. Le montage se fait exclusivement sur bride, et le câble est un polyuréthane jaune conçu spécifiquement pour l’enroulement.
Chaque référence se complète d’accessoires codifiés : brides types A à D pour les applications standard et E à F pour les applications difficiles, presse-étoupes M20 à M32, attaches-câble G (20 kg) ou H (50 kg), ressorts amortisseurs I et J, supports fixes K à O selon la hauteur d’axe.
C’est le point déterminant, et il précède le choix de la section. Les références REELSTOCK ne sont pas interchangeables entre les deux régimes d’emploi, parce que le dimensionnement du ressort n’obéit pas aux mêmes contraintes.
Le rappel vertical vise un câble déroulé verticalement vers le bas, à une vitesse inférieure à 30 m/min et une accélération inférieure à 0,3 m/s². Le ressort doit donc soutenir en permanence le poids de la portion de câble déroulée.
Le ramasse-câble horizontal vise un enrouleur installé sur un engin mobile, le câble étant déposé sur une surface plane ou sur des supports espacés de moins d’un mètre, avec l’axe du tambour à un mètre au plus du plan de dépose. La vitesse admissible y monte à 63 m/min pour la même accélération de 0,3 m/s². Le ressort n’a plus à porter le câble mais à le rappeler sans le traîner.
Le sens de déroulement standard, vu du côté collecteur, est à gauche ; le sens à droite se commande spécifiquement.
| Câble | Courses et références |
|---|---|
| 4G1,5 | 15 m RS93 · 22 m RS94 · 32 m RS95 |
| 4G2,5 | 15 m RS97 · 20 m RS02 · 28 m RS72 |
| 4G4 | 10 m RS98 · 12 m RS38 · 20 m RS05 · 22 m RS73 · 24 m RS74 |
| 4G6 | 10 m RS75 · 15 m RS115 · 25 m RS77 |
| 5G2,5 | 12 m RS101 · 20 m RS107 · 25 m RS108 |
| 7G1,5 | 10 m RS109 · 12 m RS47 · 20 m RS78 · 24 m RS79 |
| 7G2,5 | 10 m RS80 · 18 m RS81 · 25 m RS82 |
| 12G1,5 | 10 m RS83 · 18 m RS85 · 26 m RS86 |
| 12G2,5 | 11 m RS89 · 19 m RS90 |
| 18G1,5 | 11 m RS87 · 20 m RS88 |
| 18G2,5 | 8 m RS68 · 14 m RS91 |
| Câble | Courses et références |
|---|---|
| 4G1,5 | 15 m RS93 · 22 m RS94 · 32 m RS95 · 50 m RS96 |
| 4G2,5 | 15 m RS97 · 20 m RS92 · 24 m RS35 · 32 m RS36 · 51 m RS37 |
| 4G4 | 10 m RS98 · 12 m RS38 · 20 m RS110 · 24 m RS99 · 32 m RS40 · 51 m RS41 |
| 4G6 | 10 m RS42 · 12 m RS43 · 21 m RS08 · 32 m RS44 · 46 m RS111 |
| 5G2,5 | 10 m RS100 · 12 m RS101 · 20 m RS102 · 24 m RS103 · 33 m RS104 · 43 m RS105 · 51 m RS106 |
| 7G1,5 | 10 m RS109 · 12 m RS47 · 20 m RS48 · 24 m RS49 · 34 m RS50 · 52 m RS51 |
| 7G2,5 | 10 m RS52 · 24 m RS53 · 35 m RS54 · 54 m RS55 |
| 12G1,5 | 9 m RS56 · 12 m RS57 · 21 m RS58 · 34 m RS59 · 46 m RS60 |
| 12G2,5 | 12 m RS65 · 17 m RS66 · 30 m RS24 · 44 m RS67 |
| 18G1,5 | 12 m RS61 · 16 m RS62 · 23 m RS112 · 34 m RS113 · 50 m RS114 |
| 18G2,5 | 8 m RS68 · 16 m RS69 · 20 m RS70 · 26 m RS71 |
La longueur de câble livrée dépasse la course de trois mètres. La longueur réelle étant ajustée au besoin, préciser la course utile à la demande.
| Section | Ø extérieur | Poids | Traction admissible |
|---|---|---|---|
| 4G1,5 | 10,2 mm | 0,157 kg/m | 400 N |
| 4G2,5 | 11,7 mm | 0,208 kg/m | 500 N |
| 4G4 | 12,5 mm | 0,270 kg/m | 600 N |
| 4G6 | 16,9 mm | 0,409 kg/m | 900 N |
| 5G2,5 | 12,7 mm | 0,263 kg/m | 800 N |
| 7G1,5 | 12,9 mm | 0,245 kg/m | 2 200 N |
| 7G2,5 | 14,8 mm | 0,327 kg/m | 2 300 N |
| 12G1,5 | 18,4 mm | 0,337 kg/m | 2 500 N |
| 12G2,5 | 20,4 mm | 0,533 kg/m | 2 500 N |
| 18G1,5 | 18,6 mm | 0,526 kg/m | 2 500 N |
| 18G2,5 | 21,1 mm | 0,725 kg/m | 2 500 N |



Donnez-nous la tension, l'intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l'ambiance de travail. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
REELSTOCK enrouleur de câble standardisé | CAVOTEC