Caractéristiques de votre sélection
| Référence | 09 002 |
|---|---|
| Modèle | 9.20.10/2 |
| Entraînement | Automatique à ressort |
| Construction | Acier peint |
| Longueur de tuyau | 20 m |
| Diamètre intérieur du tuyau | DN 10 |
| Utilisation | Air comprimé, eau, huile et diesel |
| Pression maximale | 50 bar |
| Température maximale | 60 °C |
| Raccordement | 3/8 " |
| Type de tuyau | Caoutchouc |
| Fourniture | Tuyau et butée inclus |
| Retour contrôlé SCS | Non inclus, proposé sur devis |
Votre sélection
9.20.10/2
Référence 09 002
20 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel
Tuyau et butée inclus
Délai : 2 semaines, hors transport.
Compléter votre équipement
Accessoires en supplément, un par enrouleur.
Références et configurations32 références
Comparez la fourniture et les caractéristiques, puis choisissez une référence. Prix unitaires, hors transport ; accessoires en supplément sauf mention contraire.
| Modèle et référence | Configuration | Fourniture | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| 9.12.10/2Réf. 09 001 | 12 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 429,30 € HT515,16 € TTC |
| 9.20.10/2Réf. 09 002 | 20 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 580,50 € HT696,60 € TTC |
| 9.10.12/2Réf. 09 003 | 10 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 429,30 € HT515,16 € TTC |
| 9.15.12/2Réf. 09 004 | 15 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 558,90 € HT670,68 € TTC |
| 9.20.12/2Réf. 09 005 | 20 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 580,50 € HT696,60 € TTC |
| 9.10.16/2Réf. 09 007 | 10 m · DN 16 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 569,70 € HT683,64 € TTC |
| 9.12.10/E/3Réf. 09 008 | 12 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 548,10 € HT657,72 € TTC |
| 9.20.10/E/3Réf. 09 009 | 20 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 698,40 € HT838,08 € TTC |
| 9.10.12/E/3Réf. 09 010 | 10 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 548,10 € HT657,72 € TTC |
| 9.15.12/E/3Réf. 09 011 | 15 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 676,80 € HT812,16 € TTC |
| 9.20.12/E/3Réf. 09 012 | 20 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 698,40 € HT838,08 € TTC |
| 9.10.16/E/3Réf. 09 014 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.12.10-GS/1Réf. 09 045 | 12 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 526,50 € HT631,80 € TTC |
| 9.20.10-GS/1Réf. 09 046 | 20 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 676,80 € HT812,16 € TTC |
| 9.10.12-GS/1Réf. 09 047 | 10 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 526,50 € HT631,80 € TTC |
| 9.15.12-GS/2Réf. 09 048 | 15 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 655,20 € HT786,24 € TTC |
| 9.10.16-GS/1Réf. 09 050 | 10 m · DN 16 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 666,00 € HT799,20 € TTC |
| 9.12.10-GS/E/1Réf. 09 108 | 12 m · DN 10 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 666,00 € HT799,20 € TTC |
| 9.20.10-GS/E/1Réf. 09 109 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.10.12-GS/E/1Réf. 09 110 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.15.12-GS/E/1Réf. 09 111 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.10.16-GS/E/1Réf. 09 113 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.25.12*Réf. 09 301 | Sans tuyau · capacité 25 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 913,50 € HT1 096,20 € TTC |
| 9.20.20*Réf. 09 302 | Sans tuyau · capacité 20 m · DN 20 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 913,50 € HT1 096,20 € TTC |
| 9.15.25*Réf. 09 303 | Sans tuyau · capacité 15 m · DN 25 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 913,50 € HT1 096,20 € TTC |
| 9.25.12/E*Réf. 09 304 | Sans tuyau · capacité 25 m · DN 12 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 1 376,10 € HT1 651,32 € TTC |
| 9.20.20/E*Réf. 09 305 | Sans tuyau · capacité 20 m · DN 20 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 1 376,10 € HT1 651,32 € TTC |
| 9.15.25/E*Réf. 09 306 | Sans tuyau · capacité 15 m · DN 25 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 1 376,10 € HT1 651,32 € TTC |
| 9.08.16/2Réf. 09 006 | 6 m · DN 16 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 440,10 € HT528,12 € TTC |
| 9.08.16-GS/1Réf. 09 049 | 8 m · DN 16 · Air comprimé, eau, huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 537,30 € HT644,76 € TTC |
| 9.08.16-GS/E/1Réf. 09 112 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.08.16/E/3Réf. 09 013 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |


