Caractéristiques de votre sélection
| Référence | 09 149 |
|---|---|
| Modèle | 9.20.12-TE/E/3 |
| Entraînement | Automatique à ressort |
| Construction | Inox |
| Longueur de tuyau | 20 m |
| Diamètre intérieur du tuyau | DN 12 |
| Utilisation | Air comprimé |
| Pression maximale | 20 bar |
| Température maximale | 20 °C |
| Raccordement | 1/2 " |
| Type de tuyau | Caoutchouc |
| Fourniture | Tuyau et butée inclus |
| Retour contrôlé SCS | Non inclus, proposé sur devis |
Votre sélection
9.20.12-TE/E/3
Référence 09 149
20 m · DN 12 · Air comprimé
Tuyau et butée inclus
Délai : 2 semaines, hors transport.
Compléter votre équipement
Accessoires en supplément, un par enrouleur.
Références et configurations20 références
Comparez la fourniture et les caractéristiques, puis choisissez une référence. Prix unitaires, hors transport ; accessoires en supplément sauf mention contraire.
| Modèle et référence | Configuration | Fourniture | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| 9.12.10-PU/2Réf. 09 130 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 343,80 € HT412,56 € TTC |
| 9.20.10-PU/2Réf. 09 131 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 450,90 € HT541,08 € TTC |
| 9.10.12-PU/2Réf. 09 132 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.20.12-PU/2Réf. 09 133 | 20 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 450,90 € HT541,08 € TTC |
| 9.12.10-PU/E/3Réf. 09 134 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 450,90 € HT541,08 € TTC |
| 9.20.10-PU/E/3Réf. 09 135 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 569,70 € HT683,64 € TTC |
| 9.10.12-PU/E/3Réf. 09 136 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.20.12-PU/E/3Réf. 09 137 | Configuration à confirmer avec GEDO | Tuyau et butée inclus | Sur devis |
| 9.12.10-Flex/2Réf. 09 138 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 376,20 € HT451,44 € TTC |
| 9.20.10-Flex/2Réf. 09 139 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 515,70 € HT618,84 € TTC |
| 9.12.10-Flex/E/3Réf. 09 144 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 494,10 € HT592,92 € TTC |
| 9.20.10-Flex/E/3Réf. 09 145 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 633,60 € HT760,32 € TTC |
| 9.12.10-TE/2Réf. 09 140 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 376,20 € HT451,44 € TTC |
| 9.20.10-TE/2Réf. 09 141 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 504,90 € HT605,88 € TTC |
| 9.10.12-TE/2Réf. 09 142 | 10 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 387,00 € HT464,40 € TTC |
| 9.20.12-TE/2Réf. 09 143 | 20 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 504,90 € HT605,88 € TTC |
| 9.12.10-TE/E/3Réf. 09 146 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 494,10 € HT592,92 € TTC |
| 9.20.10-TE/E/3Réf. 09 147 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 644,40 € HT773,28 € TTC |
| 9.10.12-TE/E/3Réf. 09 148 | 10 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 504,90 € HT605,88 € TTC |
| 9.20.12-TE/E/3Réf. 09 149 | 20 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 644,40 € HT773,28 € TTC |


