Caractéristiques de votre sélection
| Référence | 01 101 |
|---|---|
| Modèle | 1.08.08/1 |
| Entraînement | Automatique à ressort |
| Construction | Plastique |
| Longueur de tuyau | 8 m |
| Diamètre intérieur du tuyau | DN 8 |
| Utilisation | Air comprimé |
| Pression maximale | 12 bar |
| Raccordement | 1/4 " |
| Type de tuyau | PVC |
| Fourniture | Tuyau et butée inclus |
| Support | Étrier de montage pivotant inclus |
Votre sélection
1.08.08/1
Référence 01 101
8 m · DN 8 · Air comprimé
Tuyau et butée inclus
Délai : 2 semaines, hors transport.
Compléter votre équipement
Accessoires en supplément, un par enrouleur.
Références et configurations14 références
Comparez la fourniture et les caractéristiques, puis choisissez une référence. Prix unitaires, hors transport ; accessoires en supplément sauf mention contraire.
| Modèle et référence | Configuration | Fourniture | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| 1.08.08/1Réf. 01 101 | 8 m · DN 8 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 125,10 € HT150,12 € TTC |
| 1.15.10/2-SCSRéf. 01 330 | 15 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 192,60 € HT231,12 € TTC |
| 1.20.10/2-SCSRéf. 01 332 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 222,30 € HT266,76 € TTC |
| 1.15.12/2-SCSRéf. 01 333 | 15 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 222,30 € HT266,76 € TTC |
| 1.20.12-W/2-SCSRéf. 01 331 | 20 m · DN 12 · Eau | Tuyau et butée inclus | 225,00 € HT270,00 € TTC |
| 1.06.06Réf. 01 006 | 5 m utiles + 1 m de raccordement · DN 6 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 117,90 € HT141,48 € TTC |
| 1.08.08Réf. 01 001 | 8 m · DN 8 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 150,30 € HT180,36 € TTC |
| 1.12.06Réf. 01 007 | 12 m · DN 6 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 150,30 € HT180,36 € TTC |
| 1.12.08Réf. 01 004 | 12 m · DN 8 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 192,60 € HT231,12 € TTC |
| 1.15.06Réf. 01 008 | 15 m · DN 6 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 192,60 € HT231,12 € TTC |
| 1.15.08Réf. 01 002 | 15 m · DN 8 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 231,30 € HT277,56 € TTC |
| 1.15.10Réf. 01 010 | 15 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 289,80 € HT347,76 € TTC |
| 1.20.10Réf. 01 011 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 311,40 € HT373,68 € TTC |
| 1.15.12Réf. 01 012 | 15 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 333,00 € HT399,60 € TTC |


