Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
RIA POK à dévidoir tournant-pivotant sur 180°, le modèle de référence en local dégagé : le tuyau se déroule dans l'axe du sinistre. DN 19, 25 et 33, dévidoir nu ou équipé de 20 ou 30 m, CE 0333 et NF EN 671-1.
| Type de produit | RIA (Robinet d'Incendie Armé) |
|---|---|
| Utilisation | Incendie |
| DN (Ø nominal) | DN 19/6, DN 25/8, DN 33/12 |
| Ø tuyau | 3/4″ – DN 19, 1″ – DN 25, 1″1/4 – DN 32/33 |
| Type de fixation | Mural pivotant |
| Certification | CE 0333 + NF EN 671-1 |
| Équipement | Dévidoir nu, Équipé (tuyau + diffuseur) |
| Pression | 7 bars, 12 bars |
| Matériau | Acier peint |
| Entraînement | Manuel |
| Longueur | 20 m, 30 m |
| Plage de longueur | De 15 à 30 m |
Le RIA tournant-pivotant POK est le modèle de référence pour l’installation murale en local dégagé. Le dévidoir pivote aisément jusqu’à 180°, ce qui permet de dérouler le tuyau dans l’axe du sinistre sans le contraindre et d’exploiter toute la surface couverte par sa longueur.
Le DN détermine le débit et la portée, donc le risque couvert par poste. Le DN 19 convient aux risques courants dans les locaux à faible potentiel calorifique ; le DN 25 est le format le plus répandu en bâtiments industriels et tertiaires ; le DN 33 s’impose sur les risques importants, avec la contrainte d’une pression de service plafonnée à 7 bar et d’une réserve d’implantation plus large.
Dévidoirs nus — capacité 30 m, tuyau non fourni.
| Capacité | Entrée | Dimensions (mm) | Masse | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| DN 33 — 30 m | Mâle 1″1/2 BSP | 690 x 350 x 788 | 33 kg | 11720 |
| DN 25 — 30 m | Mâle 1″ BSP | 648 x 346 x 856 | 19 kg | 12630 |
| DN 19 — 30 m | Mâle 3/4″ BSP | 613 x 245 x 787 | 17 kg | 28519 |
Dévidoirs équipés — tuyau semi-rigide et diffuseur européen, CE 0333 et NF EN 671-1.
| Longueur | Entrée | Dimensions (mm) | Masse | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| DN 33 — 30 m | Mâle 1″1/2 BSP | 690 x 350 x 788 | 43 kg | 34876 |
| DN 33 — 20 m | Mâle 1″1/2 BSP | 690 x 350 x 788 | 37 kg | 34872 |
| DN 25 — 30 m | Mâle 1″ BSP | 648 x 346 x 856 | 32 kg | 34868 |
| DN 25 — 20 m | Mâle 1″ BSP | 648 x 346 x 856 | 27 kg | 34864 |
| DN 19 — 30 m | Mâle 3/4″ BSP | 613 x 245 x 787 | 26 kg | 25199 |
| DN 19 — 20 m | Mâle 3/4″ BSP | 613 x 245 x 787 | 22 kg | 25203 |



Donnez-nous le DN, la longueur de tuyau, le type de dévidoir et le mode d'installation. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
RIA tournant-pivotant DN 19 à DN 33 | POK