Caractéristiques de votre sélection
| Référence | 01 016 |
|---|---|
| Modèle | 1.12.10-HW |
| Entraînement | Automatique à ressort |
| Construction | Inox |
| Longueur de tuyau | 12 m |
| Diamètre intérieur du tuyau | DN 10 |
| Utilisation | Eau chaude |
| Pression / température | 20 bar à 25 °C ; 10 bar à 70 °C |
| Raccordement | 3/8 " |
| Type de tuyau | Polyuréthane |
| Fourniture | Tuyau et butée inclus |
| Retour contrôlé SCS | Non inclus, proposé sur devis |
| Support | Étrier de montage pivotant inclus |
Votre sélection
1.12.10-HW
Référence 01 016
12 m · DN 10 · Eau chaude
Tuyau et butée inclus
Délai : 2 semaines, hors transport.
Compléter votre équipement
Accessoires en supplément, un par enrouleur.
Références et configurations4 références
Comparez la fourniture et les caractéristiques, puis choisissez une référence. Prix unitaires, hors transport ; accessoires en supplément sauf mention contraire.
| Modèle et référence | Configuration | Fourniture | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| 1.05.08-HWRéf. 01 013 | 5 m · DN 8 · Eau chaude | Tuyau et butée inclus | 225,00 € HT270,00 € TTC |
| 1.03.10-HWRéf. 01 014 | 3 m · DN 10 · Eau chaude | Tuyau et butée inclus | 225,00 € HT270,00 € TTC |
| 1.15.08-HWRéf. 01 015 | 15 m · DN 8 · Eau chaude | Tuyau et butée inclus | 322,20 € HT386,64 € TTC |
| 1.12.10-HWRéf. 01 016 | 12 m · DN 10 · Eau chaude | Tuyau et butée inclus | 322,20 € HT386,64 € TTC |


