Caractéristiques de votre sélection
| Référence | 03 053 |
|---|---|
| Modèle | 3.15.10-TE/1 |
| Entraînement | Automatique à ressort |
| Construction | Aluminium |
| Longueur de tuyau | 15 m |
| Diamètre intérieur du tuyau | DN 10 |
| Utilisation | Air comprimé |
| Pression maximale | 20 bar |
| Température maximale | 20 °C |
| Raccordement | 3/8 " |
| Type de tuyau | Caoutchouc |
| Fourniture | Tuyau et butée inclus |
| Retour contrôlé SCS | Non inclus, proposé sur devis |
Votre sélection
3.15.10-TE/1
Référence 03 053
15 m · DN 10 · Air comprimé
Tuyau et butée inclus
Délai : 2 semaines, hors transport.
Compléter votre équipement
Accessoires en supplément, un par enrouleur.
Références et configurations13 références
Comparez la fourniture et les caractéristiques, puis choisissez une référence. Prix unitaires, hors transport ; accessoires en supplément sauf mention contraire.
| Modèle et référence | Configuration | Fourniture | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| 3.12.10/1Réf. 03 007 | 12 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 274,50 € HT329,40 € TTC |
| 3.20.10/1Réf. 03 009 | 20 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 328,50 € HT394,20 € TTC |
| 3.08.12/1Réf. 03 025 | 8 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 289,80 € HT347,76 € TTC |
| 3.15.12/1 LuftRéf. 03 026 | 15 m · DN 12 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 339,30 € HT407,16 € TTC |
| 3.10.10-FlexRéf. 03 030 | 10 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 317,70 € HT381,24 € TTC |
| 3.15.10-FlexRéf. 03 031 | 15 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 393,30 € HT471,96 € TTC |
| 3.10.08-TE/1Réf. 03 050 | 10 m · DN 8 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 289,80 € HT347,76 € TTC |
| 3.20.08-TE/1Réf. 03 051 | 20 m · DN 8 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 365,40 € HT438,48 € TTC |
| 3.10.10-TE/1Réf. 03 052 | 10 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 296,10 € HT355,32 € TTC |
| 3.15.10-TE/1Réf. 03 053 | 15 m · DN 10 · Air comprimé | Tuyau et butée inclus | 360,90 € HT433,08 € TTC |
| 3.20.12-W/1Réf. 03 010 | 20 m · DN 12 · Eau | Tuyau et butée inclus | 311,40 € HT373,68 € TTC |
| 3.08.12-Ö/1Réf. 03 012 | 8 m · DN 12 · Huile et diesel | Tuyau et butée inclus | 354,60 € HT425,52 € TTC |
| 3.15.10-A/1Réf. 03 011 | Sans tuyau · capacité 15 m · DN 10 · Gaz techniques | Enrouleur nu, sans tuyau ; butée séparée incluse | 365,40 € HT438,48 € TTC |


