Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
L'enrouleur inox motorisé TEHA série STKi2Mo réenroule le tuyau par un motoréducteur équipé d'un crabot de débrayage manuel, commandé par deux boutons poussoirs. Quatre motorisations sont disponibles : monophas…
| Type de produit | Enrouleur de tuyau |
|---|---|
| Utilisation | Air comprimé, Eau, Graisse, Huile |
| Matériau | Inox 304 |
| Entraînement | Motorisé |
| Longueur | 15 m, 20 m, 33 m, 40 m, 43 m, 50 m, 52 m, 60 m, 61 m, 70 m, 80 m, 125 m, 150 m, 185 m, 215 m, 250 m |
| Ø tuyau | 1/2″ – DN 13, 3/4″ – DN 19, 1″ – DN 25 |
| Pression | 100 bars, 200 bars |
| Zone ATEX | Non |
La série STKi2Mo est l’enrouleur inox à entraînement électrique de TEHA. Sur les grandes longueurs de tuyau, le réenroulement manuel devient long et pénible : le motoréducteur supprime cette contrainte et transforme un poste fastidieux en une opération de quelques secondes, bouton pressé.
Le bâti est constitué de profilés en tôle d’inox pliée, gage de stabilité sous la charge du moteur et du tuyau. L’entraînement passe par un motoréducteur robuste équipé d’un crabot de débrayage manuel. Deux boutons poussoirs commandent la rotation du tambour dans un sens ou dans l’autre. Le déroulage s’effectue au choix sous moteur, ou manuellement après débrayage — un point important en intervention, quand il faut tirer le tuyau rapidement sans attendre le moteur. Une télécommande radio est disponible en option, avec une portée de 120 mètres.
Quatre motorisations couvrent les situations d’installation : monophasé 230 V, triphasé 400 V — à privilégier lorsque le triphasé est disponible —, et continu 12 V ou 24 V pour le montage sur véhicule. Inox 1.4301. Paliers polymère sans entretien, insensibles à l’humidité et aux poussières. Un adaptateur tubulaire soudé à l’axe permet de raccorder le tuyau sans coude serré. Raccord tournant coudé sur axe inox en 1/2″, 3/4″ ou 1″, exécution tout inox en option. Température de service 100 °C, 180 °C en option. Des entraînements hydrauliques ou pneumatiques en exécution axiale sont réalisables sur demande.
| Tension | Intensité | Puissance | Régime moteur | Réduction | Régime tambour | Protection | Force de traction | N° article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V / 50 Hz monophasé | 1,9 A | 220 W | 1330 tr/min | i = 60 | 18–32 tr/min | IP55 | 43 kg | E10710237-4 |
| 400 V / 50 Hz triphasé | 0,75 A | 250 W | 1350 tr/min | i = 60 | 18–32 tr/min | IP55 | 48 kg | E10720116-4 |
| 12 V CC | 30 A | 250 W | 3000 tr/min | i = 80 | 30–54 tr/min | IP44 | 26 kg | E10710238 |
| 24 V CC | 15 A | 250 W | 3000 tr/min | i = 80 | 30–54 tr/min | IP44 | 26 kg | E10720129 |
Télécommande radio avec émetteur et récepteur : réf. M10720117 en 230 et 400 V, réf. M10720117-1224 en 12 et 24 V.
| Type | N° art. 230 V | N° art. 400 V | Longueur enroulable | Ø nominal / filetage | Pression max | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STKi2Mo 20/12 | V10720058 | V10720058-1 | 60 m (Ø17) / 35 m (Ø22) | 12 mm / 1/2" | 200 bar | 20,9 kg |
| STKi2Mo 40/12 | V10720061 | V10720061-1 | 125 m (Ø17) / 70 m (Ø22) | 12 mm / 1/2" | 200 bar | 23,9 kg |
| STKi2Mo 50/12 | V10720064 | V10720064-1 | 150 m (Ø17) / 85 m (Ø22) | 12 mm / 1/2" | 200 bar | 25,0 kg |
| STKi2Mo 60/12 | V10720067 | V10720067-1 | 185 m (Ø17) / 100 m (Ø22) | 12 mm / 1/2" | 200 bar | 26,1 kg |
| STKi2Mo 70/12 | V10720070 | V10720070-1 | 215 m (Ø17) / 115 m (Ø22) | 12 mm / 1/2" | 200 bar | 27,2 kg |
| STKi2Mo 80/12 | V10720073 | V10720073-1 | 250 m (Ø17) / 130 m (Ø22) | 12 mm / 1/2" | 200 bar | 28,3 kg |
| STKi2Mo 20/19 | V10720059 | V10720059-1 | 20 m (Ø28) | 19 mm / 3/4" | 200 bar | 22,1 kg |
| STKi2Mo 40/19 | V10720062 | V10720062-1 | 40 m (Ø28) | 19 mm / 3/4" | 200 bar | 25,1 kg |
| STKi2Mo 50/19 | V10720065 | V10720065-1 | 50 m (Ø28) | 19 mm / 3/4" | 200 bar | 26,2 kg |
| STKi2Mo 60/19 | V10720068 | V10720068-1 | 60 m (Ø28) | 19 mm / 3/4" | 200 bar | 27,3 kg |
| STKi2Mo 70/19 | V10720071 | V10720071-1 | 70 m (Ø28) | 19 mm / 3/4" | 200 bar | 28,4 kg |
| STKi2Mo 80/19 | V10720074 | V10720074-1 | 80 m (Ø28) | 19 mm / 3/4" | 200 bar | 29,5 kg |
| STKi2Mo 20/24 | V10720060 | V10720060-1 | 15 m (Ø35) | 24 mm / 1" | 100 bar | 22,4 kg |
| STKi2Mo 40/24 | V10720063 | V10720063-1 | 33 m (Ø35) | 24 mm / 1" | 100 bar | 25,4 kg |
| STKi2Mo 50/24 | V10720066 | V10720066-1 | 43 m (Ø35) | 24 mm / 1" | 100 bar | 26,5 kg |
| STKi2Mo 60/24 | V10720069 | V10720069-1 | 52 m (Ø35) | 24 mm / 1" | 100 bar | 27,6 kg |
| STKi2Mo 70/24 | V10720072 | V10720072-1 | 61 m (Ø35) | 24 mm / 1" | 100 bar | 28,7 kg |
| STKi2Mo 80/24 | V10720075 | V10720075-1 | 70 m (Ø35) | 24 mm / 1" | 100 bar | 29,8 kg |
Poids indiqués hors moteur : compter 5,7 à 7,5 kg selon la motorisation. Flasque Ø 460 mm, moyeu Ø 260 mm, hauteur 515 mm. Filetages femelles au pas ISO-228 (G).



Donnez-nous le fluide, la pression de service, la longueur à dérouler et l'ambiance de travail. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
STKi2Mo | Enrouleur motorisé de tuyau inox | TEHA