Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
Variante des RIA standard dédiée aux feux d'origine électrique sous tension : diffuseur DMFA/HT à deux positions sans jet droit, filetage à pas à gauche interdisant tout montage d'un diffuseur classique.
| Type de produit | RIA (Robinet d'Incendie Armé) |
|---|---|
| Utilisation | Incendie |
| Matériau | Acier peint |
| Entraînement | Manuel |
| Type de fixation | Mural fixe, Mural pivotant |
| DN (Ø nominal) | DN 19/6, DN 25/8, DN 33/12 |
| Certification | CE 0333 + NF EN 671-1 |
| Équipement | Équipé (tuyau + diffuseur) |
| Longueur | 20 m, 30 m |
| Plage de longueur | De 15 à 30 m |
| Pression | 7 bars, 12 bars |
| Ø tuyau | 3/4″ – DN 19, 1″ – DN 25, 1″1/4 – DN 32/33 |
Un RIA standard ne doit jamais être utilisé sur un feu d’origine électrique sous tension : le jet droit crée un chemin conducteur entre l’opérateur et l’installation. Les RIA/HT existent pour ça. Leur diffuseur ne comporte que deux positions — arrêt et jet diffusé conique — et le jet droit en est physiquement absent.
C’est le détail qui fait la sécurité de ce produit dans le temps. Lors d’une maintenance, rien n’empêcherait matériellement un technicien de remonter un diffuseur standard sur un RIA/HT — et l’appareil redeviendrait dangereux sans que personne ne le sache. Le filetage inversé rend ce montage impossible. C’est la raison pour laquelle il faut impérativement commander les pièces de rechange en version HT.
Locaux électriques, postes de transformation, salles de serveurs, centrales et sites de production d’énergie. La présence de RIA/HT ne dispense pas de l’analyse de risque : sur certaines installations, la coupure préalable de l’alimentation reste la seule procédure acceptable.
| Type de RIA | DN | Longueur tuyau | Réf. |
|---|---|---|---|
| Pivotant EUR5 | 19/6 | 20 m | 3256.912HT |
| Pivotant EUR5 | 19/6 | 30 m | 3256.913HT |
| Pivotant EUR9 | 25/8 | 20 m | 3236.922HT |
| Pivotant EUR9 | 25/8 | 30 m | 3236.923HT |
| Pivotant EUR9 | 33/12 | 20 m | 3236.932HT |
| Pivotant EUR9 | 33/12 | 30 m | 3236.933HT |
| Fixe EUR7 | 19/6 | 20 m | 3276.512HT |
| Fixe EUR7 | 19/6 | 30 m | 3276.513HT |
| Fixe EUR7 | 25/8 | 20 m | 3276.922HT |
| Fixe EUR7 | 25/8 | 30 m | 3276.923HT |
| DN | Modèle | Corps laiton | Corps synthétique |
|---|---|---|---|
| 19/6 | EUROPONS HT | 3046.409H | — |
| 25/8 | EUROPONS HT | 3046.401H | — |
| 33/12 | EUROPONS HT | — | 3046.204H |



Donnez-nous le DN, la longueur de tuyau, le type de dévidoir et le mode d'installation. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
RIA/HT | RIA haute tension pour feux d'origine électrique | R. PONS