Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
Enrouleur de câble électrique manuel à manivelle, bobine plastique antichoc isolée, brides en tôle zinguée et embase en tube d'acier verni au four. Frein de blocage et prises intégrées.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Matériau | Acier peint |
| Entraînement | Manuel |
| Zone ATEX | Non |
| Longueur | 25 m, 30 m, 40 m |
| Nombre de conducteurs | 3G, 4G |
| Section | 1,5 mm², 2,5 mm² |
| KW | 1,2 kW, 1,4 kW, 1,8 kW, 1,9 kW, 2,1 kW, 2,2 kW, 2,5 kW |
| Type de câble | H05 VV-F, H07 RN-F |
| Section câble / Nb conducteurs | 3G / 4G, 1,5 ou 2,5 mm² · 25 / 30 / 40 m · prises Schuko / CEE 16A · 1200–2500 W |
| Cliquet d'arrêt | Non |
| Marque | Zeca |
L’enrouleur de câble électrique Zeca série 3500 est un enrouleur manuel (à manivelle) à bobine plastique antichoc parfaitement isolée, avec brides en tôle zinguée et embase en tube d’acier verni au four. Un frein permet de bloquer la bobine à la longueur voulue. Il est équipé de prises intégrées (Schuko/France, CEE 16A monophasé ou triphasé).
Il est proposé avec câble H05 VV-F (PVC) ou H07 RN-F (caoutchouc) de 25, 30 ou 40 m, en 3G ou 4G (1,5 ou 2,5 mm²), ou en version nue à équiper (sans prise et/ou sans câble). La puissance admissible varie de 1200 à 2500 W selon la configuration.
| Configuration prises | Section câble | Longueur câble (m) | ART | Type de câble | Puissance (W) | Version CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans prise | — | — | 3501 | — | — | Non |
| 4 prises 2P+T 10/16 A (Schuko/France) | — | sans câble | 3507 | — | — | Oui |
| 4 prises 2P+T 10/16 A (Schuko/France) | 3G 1,5 | 25 | 3508 | H05 VV-F | 1400 | Oui |
| 4 prises 2P+T 10/16 A (Schuko/France) | 3G 1,5 | 40 | 3509 | H05 VV-F | 1200 | Oui |
| 4 prises 2P+T 10/16 A (Schuko/France) | 3G 2,5 | 25 | 3510 | H05 VV-F | 2100 | Oui |
| 4 prises 2P+T 10/16 A (Schuko/France) | 3G 2,5 | 40 | 3511 | H05 VV-F | 1800 | Oui |
| 2 prises 2P+T Schuko + 1 prise CEE 16A (bleue) | — | sans câble | 3512 | — | — | Oui |
| 2 prises 2P+T Schuko + 1 prise CEE 16A (bleue) | 3G 1,5 | 25 | 3513 | H05 VV-F | 1400 | Oui |
| 2 prises 2P+T Schuko + 1 prise CEE 16A (bleue) | 3G 1,5 | 40 | 3514 | H05 VV-F | 1200 | Oui |
| 2 prises 2P+T Schuko + 1 prise CEE 16A (bleue) | 3G 2,5 | 25 | 3515 | H05 VV-F | 2100 | Oui |
| 2 prises 2P+T Schuko + 1 prise CEE 16A (bleue) | 3G 2,5 | 40 | 3516 | H05 VV-F | 1800 | Oui |
| 2 prises CEE 16A (bleue) | — | sans câble | 3517 | — | — | Oui |
| 2 prises CEE 16A (bleue) | 3G 1,5 | 25 | 3518 | H05 VV-F | 1400 | Oui |
| 2 prises CEE 16A (bleue) | 3G 1,5 | 40 | 3519 | H05 VV-F | 1200 | Oui |
| 2 prises CEE 16A (bleue) | 3G 2,5 | 25 | 3520 | H05 VV-F | 2100 | Oui |
| 2 prises CEE 16A (bleue) | 3G 2,5 | 40 | 3521 | H05 VV-F | 1800 | Oui |
| 2 prises CEE 16A (bleue) | 3G 2,5 | 30 | 3526 | H07 RN-F | 1800 | Oui |
| 2 prises CEE 16A 3P+T 380V (rouge) | — | sans câble | 3522 | — | — | Non |
| 2 prises CEE 16A 3P+T 380V (rouge) | 4G 1,5 | 25 | 3523 | H05 VV-F | 2200 | Oui |
| 2 prises CEE 16A 3P+T 380V (rouge) | 4G 1,5 | 40 | 3524 | H05 VV-F | 1900 | Oui |
| 2 prises CEE 16A 3P+T 380V (rouge) | 4G 2,5 | 30 | 3525 | H05 VV-F | 2500 | Oui |
| 2 prises CEE 16A 3P+T 380V (rouge) | 4G 2,5 | 30 | 3527 | H07 RN-F | 2500 | Oui |
Longueur notée « enroulé + amorce » (ex. 15+1). Dimensions d’encombrement : voir plan du catalogue.



Donnez-nous la tension, l'intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l'ambiance de travail. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
3500 | Enrouleur de câble électrique manuel à prises | ZECA