Distributeur B2B · 22 marques · 1 900+ références · Conseil technique
Enrouleur de câble électrique automatique à rappel par ressort pour fortes sections et câbles multiconducteurs. Bâti en tôle d'acier vernie avec bride latérale et collecteur tournant de 16 à 100 A.
| Type de produit | Enrouleur de câble électrique |
|---|---|
| Matériau | Acier peint |
| Entraînement | Automatique (ressort) |
| Zone ATEX | Non |
| Longueur | 15 m, 16 m, 17 m, 18 m, 22 m, 25 m, 26 m, 30 m, 31 m, 32 m, 40 m, 41 m, 42 m, 45 m, 55 m |
| Nombre de conducteurs | 1x, 3G, 4G, 5G, 8x, 10x, 12x, 16x, 18G, 25G |
| Section | 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm² |
| KW | 2 kW, 3 kW, 4,5 kW, 6 kW, 7 kW, 7,5 kW, 10 kW, 11 kW, 17 kW, 25 kW, 35 kW |
| Type de câble | CF5, H05 V-F, H05 VV-F, H07 RN-F, CF9, CF30, CF34, CF130 |
| Section câble / Nb conducteurs | 1 à 25 conducteurs, 1 à 16 mm² (+ 16/25 mm² mono) · collecteurs 16/32/60/100 A · 230/400 V |
| Cliquet d'arrêt | Oui, Non |
| Marque | Zeca |
L’enrouleur de câble électrique Zeca série 1700 est un enrouleur industriel automatique à rappel par ressort, dimensionné pour les fortes sections et les câbles multiconducteurs. Son bâti robuste en tôle d’acier vernie, avec bride latérale de fixation, intègre un collecteur tournant de 16 à 100 A (tension d’isolement 2,5 kV) qui assure l’alimentation en rotation continue.
Il rembobine des câbles de 1 à 25 conducteurs (sections de 1 à 16 mm², plus mono-conducteur 16 et 25 mm²) en 230 ou 400 V, livrés en H05 VV-F, H07 RN-F (caoutchouc) ou câbles chaîne Igus (CF130, CF30, CF34, CF5, CF9). La référence à commander dépend de la position de montage de l’enrouleur : certains modèles conviennent aux positions d’installation 1-2-3-7, d’autres à toutes les positions (voir le schéma des positions de montage au catalogue). Cliquet d’arrêt tous les 50 cm débrayable ; retour de sécurité (Safety Return), bride pivotante et bras guide-câble à rouleaux en option.
| Nb conducteurs | Section (mm²) | Capacité collecteur (A) | Longueur (m) | ART — positions 1-2-3-7 | ART — toutes positions | KW enroulé | KW déroulé | Type de câble | Ø câble (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 16 | 60 | 30+2 | 1711 | H05 V-F | 8 | |||
| 1x | 25 | 100 | 30+2 | 1712 | H05 V-F | 10 | |||
| 1x | 25 | 100 | 40+2 | 170125/42 | H05 V-F | 10 | |||
| 3G | 2,5 | 32 | 29+2 | 1717 | 2 | 3,5 | H05 VV-F | 10 | |
| 3G | 2,5 | 32 | 29+2 | 1717 RNF | 2 | 3,5 | H07 RN-F | 11,5 | |
| 3G | 2,5 | 32 | 39+2 | 1718 | 2 | 3,5 | H05 VV-F | 10 | |
| 3G | 2,5 | 32 | 39+2 | 1718 RNF | 2 | 3,5 | H07 RN-F | 11,5 | |
| 4G | 2,5 | 32 | 29+2 | 1722 | 7 | 10 | H05 VV-F | 11 | |
| 4G | 2,5 | 32 | 29+2 | 1722 RNF | 7 | 10 | H07 RN-F | 12,5 | |
| 4G | 2,5 | 32 | 39+2 | 1723 | 7 | 10 | H05 VV-F | 11 | |
| 4G | 2,5 | 32 | 39+2 | 1723 RNF | 7 | 10 | H07 RN-F | 12,5 | |
| 4G | 2,5 | 32 | 53+2 | 1724 | 6 | 8,5 | H05 VV-F | 11 | |
| 4G | 2,5 | 32 | 53+2 | 1724 RNF | 6 | 8,5 | H07 RN-F | 12,5 | |
| 4G | 4 | 32 | 20+2 | 1726 | 11 | 15 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 32 | 20+2 | 1726 RNF | 11 | 15 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 60 | 20+2 | 1727 | 11 | 15 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 60 | 20+2 | 1727 RNF | 11 | 15 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 32 | 24+2 | 1728 | 11 | 15 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 32 | 24+2 | 1728 RNF | 11 | 15 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 60 | 24+2 | 1729 | 11 | 15 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 60 | 24+2 | 1729 RNF | 11 | 15 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 32 | 29+2 | 1730 | 11 | 15 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 32 | 29+2 | 1730 RNF | 11 | 15 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 60 | 29+2 | 1731 | 11 | 15 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 60 | 29+2 | 1731 RNF | 11 | 15 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 32 | 43+2 | 1732 | 10 | 13,5 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 32 | 43+2 | 1732 RNF | 10 | 13,5 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 4 | 60 | 43+2 | 1733 | 10 | 13,5 | H05 VV-F | 14 | |
| 4G | 4 | 60 | 43+2 | 1733 RNF | 10 | 13,5 | H07 RN-F | 15 | |
| 4G | 6 | 60 | 15+2 | 1735 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 4G | 6 | 60 | 15+2 | 1735 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 4G | 6 | 100 | 15+2 | 1736 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 4G | 6 | 100 | 15+2 | 1736 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 4G | 6 | 60 | 24+2 | 1737 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 4G | 6 | 60 | 24+2 | 1737 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 4G | 6 | 100 | 24+2 | 1738 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 4G | 6 | 100 | 24+2 | 1738 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 4G | 6 | 60 | 38+2 | 1739 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 4G | 6 | 60 | 38+2 | 1739 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 4G | 6 | 100 | 38+2 | 1740 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 4G | 6 | 100 | 38+2 | 1740 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 4G | 10 | 60 | 14+2 | 1742 | 25 | 30 | H05 VV-F | 22 | |
| 4G | 10 | 60 | 14+2 | 1742 RNF | 25 | 30 | H07 RN-F | 22 | |
| 4G | 10 | 100 | 14+2 | 1743 | 25 | 30 | H05 VV-F | 22 | |
| 4G | 10 | 100 | 14+2 | 1743 RNF | 25 | 30 | H07 RN-F | 22 | |
| 4G | 10 | 60 | 23+2 | 1744 | 25 | 30 | H05 VV-F | 22 | |
| 4G | 10 | 60 | 23+2 | 1744 RNF | 25 | 30 | H07 RN-F | 22 | |
| 4G | 10 | 100 | 23+2 | 1745 | 25 | 30 | H05 VV-F | 22 | |
| 4G | 10 | 100 | 23+2 | 1745 RNF | 25 | 30 | H07 RN-F | 22 | |
| 4G | 10 | 60 | 38+2 | 1746 | 25 | 30 | H05 VV-F | 22 | |
| 4G | 10 | 60 | 38+2 | 1746 RNF | 25 | 30 | H07 RN-F | 22 | |
| 4G | 10 | 100 | 38+2 | 1747 | 25 | 30 | H05 VV-F | 22 | |
| 4G | 10 | 100 | 38+2 | 1747 RNF | 25 | 30 | H07 RN-F | 22 | |
| 4G | 16 | 100 | 14+2 | 1749 | 35 | 40 | H05 VV-F | 24 | |
| 4G | 16 | 100 | 14+2 | 170416/16T | 35 | 40 | CF34.UL.160.05.D | 21 | |
| 4G | 16 | 100 | 28+2 | 1750 | 35 | 40 | H05 VV-F | 24 | |
| 4G | 16 | 100 | 28+2 | 170416/30T | 35 | 40 | CF34.UL.160.05.D | 21 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 20+2 | 1752 | 7 | 10 | H05 VV-F | 12,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 20+2 | 1752 RNF | 7 | 10 | H07 RN-F | 13,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 24+2 | 1753 | 7 | 10 | H05 VV-F | 12,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 24+2 | 1753 RNF | 7 | 10 | H07 RN-F | 13,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 29+2 | 1754 | 7 | 10 | H05 VV-F | 12,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 29+2 | 1754 RNF | 7 | 10 | H07 RN-F | 13,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 53+2 | 1755 | 6 | 8,5 | H05 VV-F | 12,5 | |
| 5G | 2,5 | 32 | 53+2 | 1755 RNF | 6 | 8,5 | H07 RN-F | 13,5 | |
| 5G | 6 | 60 | 15+2 | 1757 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 5G | 6 | 60 | 15+2 | 1757 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 5G | 6 | 100 | 15+2 | 1758 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 5G | 6 | 100 | 15+2 | 1758 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 5G | 6 | 60 | 24+2 | 1759 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 5G | 6 | 60 | 24+2 | 1759 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 5G | 6 | 100 | 24+2 | 1760 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 5G | 6 | 100 | 24+2 | 1760 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 5G | 6 | 60 | 38+2 | 1761 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 5G | 6 | 60 | 38+2 | 1761 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 5G | 6 | 100 | 38+2 | 1762 | 17 | 22 | H05 VV-F | 17 | |
| 5G | 6 | 100 | 38+2 | 1762 RNF | 17 | 22 | H07 RN-F | 18,5 | |
| 5G | 16 | 100 | 13+2 | 170516/15 | 35 | 40 | CF30.160.05 | 24 | |
| 5G | 16 | 100 | 13+2 | 170516/15T | 35 | 40 | CF34.UL.160.04.D | 23 | |
| 5G | 16 | 100 | 28+2 | 170516/30 | 35 | 40 | CF30.160.05 | 24 | |
| 5G | 16 | 100 | 28+2 | 170516/30T | 35 | 40 | CF34.UL.160.04.D | 23 | |
| 8x | 1,5 | 16 | 20+2 | 1764 | 4,5 | H05 VV-F | 11,5 | ||
| 8x | 1,5 | 16 | 38+2 | 1765 | 4,5 | H05 VV-F | 11,5 | ||
| 8x | 2,5 | 32 | 15+2 | 1766 | 7,5 | H05 VV-F | 14 | ||
| 8x | 2,5 | 32 | 24+2 | 1767 | 7,5 | H05 VV-F | 14 | ||
| 8x | 2,5 | 32 | 38+2 | 1768 | 7,5 | H05 VV-F | 14 | ||
| 8x | 2,5 | 32 | 53+2 | 1769 | 7,5 | H05 VV-F | 14 | ||
| 10x | 1,5 | 16 | 15+2 | 1771 | 4,5 | H05 VV-F | 15,5 | ||
| 10x | 1,5 | 16 | 24+2 | 1772 | 4,5 | H05 VV-F | 15,5 | ||
| 10x | 1,5 | 16 | 53+2 | 1773 | 4,5 | H05 VV-F | 15,5 | ||
| 12x | 1,5 | 16 | 15+2 | 1775 | 4,5 | CF130.15.12.UL | 13 | ||
| 12x | 1,5 | 16 | 24+2 | 1776 | 4,5 | CF130.15.12.UL | 13 | ||
| 12x | 1,5 | 16 | 38+2 | 171215/40 | 4,5 | CF130.15.12.UL | 13 | ||
| 12x | 1,5 | 16 | 53+2 | 1777 | 4,5 | CF130.15.12.UL | 13 | ||
| 12x | 2,5 | 32 | 15+2 | 171225/17 | 7,5 | CF130.25.12.UL | 17,5 | ||
| 12x | 2,5 | 32 | 24+2 | 171225/26 | 7,5 | CF130.25.12.UL | 17,5 | ||
| 12x | 2,5 | 32 | 38+2 | 171225/40 | 7,5 | CF130.25.12.UL | 17,5 | ||
| 16x | 1 | 16 | 30+2 | 1778 | 3 | CF130.10.18.UL | 15 | ||
| 16x | 1,5 | 16 | 16+2 | 1779 | 4,5 | CF130.15.18.UL | 17,5 | ||
| 16x | 1,5 | 16 | 24+2 | 1780 | 4,5 | CF130.15.18.UL | 17,5 | ||
| 16x | 1,5 | 16 | 38+2 | 1781 | 4,5 | CF130.15.18.UL | 17,5 | ||
| 16x | 2,5 | 32 | 16+2 | 1782 | 7,5 | CF5.25.18 | 23,5 | ||
| 16x | 2,5 | 32 | 24+2 | 1783 | 7,5 | CF5.25.18 | 23,5 | ||
| 16x | 2,5 | 32 | 38+2 | 1784 | 7,5 | CF5.25.18 | 23,5 | ||
| 18G | 1,5 | 16 | 15+2 | 171815/17 | 4,5 | CF130.15.18.UL | 17,5 | ||
| 18G | 1,5 | 16 | 24+2 | 171815/26 | 4,5 | CF130.15.18.UL | 17,5 | ||
| 18G | 1,5 | 16 | 38+2 | 171815/40 | 4,5 | CF130.15.18.UL | 17,5 | ||
| 18G | 2,5 | 32 | 15+2 | 171825/17 | 7,5 | CF5.25.18 | 23,5 | ||
| 18G | 2,5 | 32 | 24+2 | 171825/26 | 7,5 | CF5.25.18 | 23,5 | ||
| 18G | 2,5 | 32 | 38+2 | 171825/40 | 7,5 | CF5.25.18 | 23,5 | ||
| 25G | 1,5 | 16 | 14+2 | 1787 | 4,5 | CF130.15.25.UL | 19,5 | ||
| 25G | 1,5 | 16 | 23+2 | 1788 | 4,5 | CF130.15.25.UL | 19,5 | ||
| 25G | 1,5 | 16 | 38+2 | 1789 | 4,5 | CF130.15.25.UL | 19,5 | ||
| 25G | 2,5 | 32 | 13+2 | 172525/15T | 7,5 | CF9.25.25 | 24,5 | ||
| 25G | 2,5 | 32 | 23+2 | 172525/25T | 7,5 | CF9.25.25 | 24,5 |
Longueur notée « enroulé + amorce » (ex. 30+2). Dimensions d’encombrement A/B/C : voir plan du catalogue.
C’est la particularité de cette série et elle conditionne la commande. Les enrouleurs se répartissent en deux types selon les accessoires livrés.
Les modèles de type 1 sont fournis avec leur bouche guide-câble à rouleaux et leur cliquet d’arrêt. Ce dernier est livré désenclenché et se met en service en quelques secondes avant l’installation, selon que l’on veut un fonctionnement à cliquet ou à tension constante.
Les modèles de type 2 sont livrés sans bouche guide-câble, sans étrier et sans cliquet. Ces trois éléments s’achètent séparément — mais tous ne sont pas installables sur toutes les références, ce qui doit être vérifié avant commande.
Deux éléments sont en revanche fournis sur l’ensemble de la gamme, et ils comptent : une chaussette de fixation adaptée au câble installé, et un tronçon d’entrée de 2,5 mètres.
Trois contraintes méritent d’être connues avant de commander, car elles ne se rattrapent pas ensuite.
Le Safety Return 1702 ne se monte qu’à l’assemblage de l’enrouleur, en usine. Il ne peut pas être ajouté après coup ni acheté séparément. Sur un poste à usage manuel fréquent, il doit donc être décidé à la commande.
Le bras oscillant 1704 ne se combine avec aucun autre accessoire, et il se monte lui aussi uniquement à l’assemblage.
Enfin, le cliquet d’arrêt ne peut pas être installé sur un enrouleur équipé d’un bras oscillant 1704 ou 1708. Les deux fonctions sont exclusives l’une de l’autre.
| Structure | aluminium et acier, peinture époxy, bride latérale aluminium |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Conducteurs | de 1 à 24 |
| Longueur maximale | 53 mètres |
| Collecteurs | 32, 60 ou 100 A, isolement 2,5 kV |
| Vitesse de réenroulement | 40 m/min maximum |
| Température | −5 à +50 °C |
| Câbles | PVC, caoutchouc ou TPE, ou livraison sans câble |
Toutes les références du tableau existent également sans câble : il suffit d’ajouter le suffixe SC au code article. Cette option permet de monter un câble déjà en service ou une référence particulière.
Les deux séries se recouvrent partiellement, et trois écarts décident.
La longueur : la 1700 monte à 53 mètres, la 1400 s’arrête à 25. La vitesse : 40 m/min contre 30, ce qui compte sur une machine mobile rapide. Et le nombre de conducteurs : jusqu’à 24 voies contre 12.
En sens inverse, la 1400 est plus compacte et coûte moins cher à performances équivalentes sur les configurations courantes. Elle reste le bon choix tant qu’on ne dépasse ni 25 mètres, ni 12 conducteurs, ni 30 m/min.



Donnez-nous la tension, l'intensité, le nombre de conducteurs et la section, la longueur à dérouler et l'ambiance de travail. Nous répondons avec une référence, pas avec un catalogue.
22 marques distribuées, 321 familles au catalogue.
1700 | Enrouleur de câble électrique industriel fortes sections | ZECA